相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:冷凍機組生產(chǎn)廠家 冷油機 塑料行業(yè):注塑模具冷卻、擠塑機冷卻、注塑機液壓系統(tǒng)冷卻橡膠行業(yè):橡膠擠出控溫、線纜擠出控溫、輪胎部件生產(chǎn)控溫包裝行業(yè):吹瓶機冷卻、印刷設(shè)備冷卻、吸塑機冷卻輥輪輥筒:壓延輥控溫、復合輥控溫、流延輥冷卻化工行業(yè):反應釜冷卻控溫、乳化設(shè)備控溫、制藥設(shè)備冷卻控溫激光設(shè)備:激光設(shè)備冷卻、3D打印設(shè)備冷卻、激光切割機冷卻實驗測試:實驗設(shè)備冷卻、檢測設(shè)備冷卻
冷凍方式 | 風冷式 |
---|
中低溫冷凍機TF-LS-6KW
冷凍機組生產(chǎn)廠家 冷油機的常規(guī)應用
塑料行業(yè):注塑模具冷卻、擠塑機冷卻、注塑機液壓系統(tǒng)冷卻
橡膠行業(yè):橡膠擠出控溫、線纜擠出控溫、輪胎部件生產(chǎn)控溫
包裝行業(yè):吹瓶機冷卻、印刷設(shè)備冷卻、吸塑機冷卻
輥輪輥筒:壓延輥控溫、復合輥控溫、流延輥冷卻
化工行業(yè):反應釜冷卻控溫、乳化設(shè)備控溫、制藥設(shè)備冷卻控溫
激光設(shè)備:激光設(shè)備冷卻、3D打印設(shè)備冷卻、激光切割機冷卻
實驗測試:實驗設(shè)備冷卻、檢測設(shè)備冷卻
機械行業(yè):液壓油冷卻。
風冷式冷水機是一款配備壓縮式制冷回路,采用空氣為冷凝器的冷卻介質(zhì),以水為載冷劑的工業(yè)冷卻設(shè)備,通常也稱為風冷式冰水機、風冷式凍水機。采用渦旋式壓縮機及翅片式冷凝器,具有體積小、移動方便和無需冷卻水塔就可安裝使用的特點。風冷式冷水機的運作是通過三個相互關(guān)聯(lián)的系統(tǒng):制冷劑循環(huán)系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、電器自控系統(tǒng)。
1、冷凍機組生產(chǎn)廠家 冷油機技術(shù)參數(shù)
項 目 | 型號/規(guī)格 | ||
冷水機TF-LS-6KW | |||
標準制冷量 | KW | 12.5 | |
輸入總功率 | KW | 4.3 | |
電 源 | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 3.5 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | |
冷卻風量 | m3/h | 4000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管 | |
冷凍水量 | m3/h | 2.15 | |
水箱容量 | L | 80 | |
進出水管徑 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
揚程 | M | 14 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、相序/缺相保護。 | ||
機械尺寸 | 長(L) | MM | 1200 |
寬(W) | MM | 715 | |
高(H) | MM | 1105 |
2、中低溫冷凍機參數(shù)列表
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸(長*寬*高) | |
中低溫冷凍機 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
如果你對 冷凍機組生產(chǎn)廠家 冷油機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |