相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè) |
茶葉冷凍干燥機 山楂凍干機TF-SFD-5PLC運行系統通過以太網進行控制,可實現較高的自動化程度,并完成智能控制、狀態(tài)顯和故障報警等任務,同時還提供良好的人機界面與操作員進行交互,使得修改各種參數簡單、易行,對于機械設備的運行能及時、快速、準確的反映。其控制系統結構清楚、線路簡單、工作可靠、同時設置了受動/自動控制開關,使得系統維護更加方便,減輕了工人的勞動強度,提高了系統的穩(wěn)定性和可靠性。
一.茶葉冷凍干燥機 山楂凍干機主要特點:
1.1原位預凍干燥;
1.2硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
1.3擱板溫度可調、可控生產工藝;
1.4可儲存N個程序,每個程序可設24段,冷凍干燥機在運行凍干機改程序參數,并在線記錄真空干燥曲線及數據;可記錄所有操作痕跡;
1.5由于干燥室與冷阱為分體結構,捕水能力強,干燥時間短;
1.6電腦操作,PID控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
1.7方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
1.8配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
1.9干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
1.10在有網絡的條件下可遠程控制操作設定;
二.技術參數:
凍干機型號 | TF-SFD-5 | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.5㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 8kg | |
低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 1914支 | |
OD 22mm 1008支 | ||
盤裝液體 | Max 8L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
板層 | 3(可用)+1(輻射板) | 板層間距和板層尺寸可根據客戶要求調整 |
板層尺寸 | 360(寬)*480(深)*20(厚) | |
板層間距 | 70mm | |
板層低溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現隔板溫度恒定控溫在客戶設定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結構形式 | 上下表面均無焊點的內焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
盤管形式 | 內置于冷阱 | |
冷阱低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常溫自然化霜 | |
加熱系統 | ||
電加熱 | 1kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術 | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統 | ||
抽速 | 6 L/S | |
功率 | 0.75KW | |
接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統 | ||
制冷方式 | 復疊式制冷 | |
制冷劑 | 一元R404a,二元R23 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
電控系統 | ||
電腦 | 聯想LENOVO | 預裝上位機軟件 |
控制系統 | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
主要電器元件 | 法國 施耐德 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 1200*1000*1700mm | |
重量(約) | 350kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 380VAC或220VAC 50HZ | |
裝機功率 | 4.5KW | 實際功耗小于4.5kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 TF-SFD-5茶葉冷凍干燥機 山楂凍干機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |